PIXMA MX416
ออล-อิน-วันในราคาที่คุณซื้อมาใช้ที่บ้านได้อย่างสบายกระเป๋า
Resources
พิมพ์ ทำสำเนาและสแกนได้ง่ายด้วยอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ PIXMA MX416 ที่ให้คุณจัดการได้ทุกงานเอกสารสำหรับที่บ้านหรือสำนักงาน สแกนได้อย่างคมชัด พิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว และทำสำเนาด้วยคุณภาพสูง ให้คุณได้ผลลัพท์ที่สมบูรณ์ในทุกครั้ง
- ความเร็วในการพิมพ์: ได้ถึง 8.7 ipm (โมโน) / 5.0 ppm (พิมพ์สี)
- พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา, แฟ็กซ์, Wi-Fi
- พิมพ์แบบไร้ขอบขนาด 4 x 6" ในเวลา 42 วินาที
อุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ

ทำงานง่ายกว่าที่เคย ด้วยความสามารถในการบรรจุกระดาษ A4 ปกติได้มากถึง 30 แผ่นเพื่อการป้อนอย่างต่อเนื่อง การแฟกซ์ การสแกนและการถ่ายเอกสารครบวงจร ออล-อิน-วันรุ่นนี้ มีความเร็วในการส่งแฟกซ์ 3 วินาทีต่อหน้า A4 และด้วยมาตรฐาน Super G3 คุณจึงสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าที่เคย
โหมดสแกนอัตโนมัติ

สามารถตรวจจับประเภทของกระดาษได้อัตโนมัติและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกของไฟล์ได้ง่ายเพียงสัมผัสปุ่ม
ความสามารถในการเชื่อมต่อ WiFi ในตัว

ออล-อิน-วันรุ่นนี้มี WiFi ในตัวที่คุณสามารถ
เซ็ตอัพได้โดยง่ายเพื่อเริ่มการพิมพ์และสแกนได้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ คุณยังจะสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากการ์ดหน่วยความจำ หน่วยความจำแฟลช USB หรือกล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ และโทรศัพท์กล้องที่รองรับ PictBridge อีกด้วย
เซ็ตอัพได้โดยง่ายเพื่อเริ่มการพิมพ์และสแกนได้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ คุณยังจะสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากการ์ดหน่วยความจำ หน่วยความจำแฟลช USB หรือกล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ และโทรศัพท์กล้องที่รองรับ PictBridge อีกด้วย
ข้อมูลจำเพาะของ PIXMA MX416
| การพิมพ์ | ||
| การพิมพ์มีความละเอียดสูงสุด | ความละเอียดแนวนอน 4800*1 x ความละเอียดแนวตั้ง 1200 dpi | |
| หัวพิมพ์ / ตลับหมึก | ประเภท / ระบบ: | FINE Cartridge |
| จำนวนหัวพิมพ์ทั้งหมด: | 1,472 nozzles | |
| ขนาดหยดหมึกเล็กสุด: | 2pl | |
| ตลับหมึกที่ใช้: | PG-810, CL-811 (ตลับหมึกเสริม PG-810XL, CL-811XL) | |
| การพิมพ์รวดเร็ว มาตรฐานใช้ทดสอบ ISO / IEC 24734. คลิ๊กเมื่อต้องการดูรายงานผลการทดสอบ คลิ๊กเพิ่อดูเอกสารวิธีการทดสอบพิมพ์และความเร็วในการถ่ายเอกสาร | เอกสาร: สี*2: ESAT / ด้านเดียว: | ประมาณ. 5.0ipm |
| เอกสาร: ขาวดำ*2: ESAT / ด้านเดียว: | ประมาณ. 8.7ipm | |
| ภาพถ่าย (4 x 6")*2: ใช้กระดาษ PP-201 / ตั้งค่ามาตรฐาน / พิมพ์แบบไร้ขอบภาพ: | ประมาณ 42วินาที. | |
| รองรับพื้นที่การพิมพ์ | สูงสุด 203.2มม. (8 นิ้ว) | |
| พิมพ์ไร้ขอบภาพ: | สูงสุด 216มม (8.5 นิ้ว) | |
| พิ้นที่การพิมพ์ซึ่งแนะนำ | ขอบบน: | 31.2 มม. |
| ขอบล่าง: | 32.5 มม. | |
| สนับสนุนขนาดกระดาษ*3 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", ซองจดหมาย (DL, COM10) | |
| การสแกน | ||
| ประเภทสแกนเนอร์ | Flatbed & ADF | |
| วิธีการสแกน | CIS | |
| ความละเอียดออฟติคอล*4 | 1200 x 2400dpi | |
| เลือกความละเอียด | 25 - 19200dpi | |
| การสแกนชัดลึก (Input / Output) | เฉดสีเทา: | 16 / 8 bits |
| เฉดสี: | 48 / 24 bits (RGB each 16 / 8 bits) | |
| Line Scanning Speed*5 | เฉดสีเทา: | 1.1ms/line (300dpi) |
| เฉดสี: | 3.4ms/line (300dpi) | |
| ความเร็วการสแกน*6 | Reflective: A4 Colour / 300dpi: | ประมาณ. 14 วินาที. |
| ขนาดกระดาษสามารถสแกน | Flatbed: | A4, LTR (216 x 297 มม.) |
| ADF: | A4, LTR, LGL | |
| การถ่ายเอกสาร | ||
| คุณภาพการถ่ายเอกสาร | 3 ระดับ (Fast, Standard, High) | |
| ปรับความคมชัด | 9 ระดับ, ปรับความเข้มอัตโนมัติ (AE copy)* * ไม่สนับสนุนการใช้ ADF | |
| ความเร็วการถ่ายเอกสาร*7 มาตรฐานใช้ทดสอบ ISO / IEC 24735 และมาตรฐาน ISO / IEC 29183. คลิ๊กเมื่อต้องการดูรายงานผลการทดสอบ คลิ๊กเพิ่อดูเอกสารวิธีการทดสอบพิมพ์และความเร็วในการถ่ายเอกสาร | เอกสาร:สี: sFCOT / ด้านเดียว: | ประมาณ. 23วินาที. |
| เอกสาร:สี: sESAT / ด้านเดียว: | ประมาณ. 4.0ipm | |
| เอกสาร (ADF): สี: ESAT / ด้านเดียว: | ประมาณ. 3.4ipm | |
| ถ่ายสำเนาหลายชุด | ขาวดำ / สี: | สูงสุด. 99 แผ่น |
| การส่งแฟ๊กซ์ | ||
| Type | เครื่องรับส่งแฟ๊กซ์ชนิดตั้งโต๊ะ(Super G3 / ส่งเอกสารสี) | |
| Applicable Line | PSTN (Public Switched Telephone Network) | |
| ความเร็วการส่ง*8 | เอกสารขาวดำ: | ประมาณ. 3วินาที. (33.6kbps) |
| เอกสารสี: | ประมาณ. 1min. (33.6kbps) | |
| ความละเอียดแฟ๊กซ์ | เอกสารขาวดำ: | มาตรฐาน 8pels/mm x 3.85lines/mm, ละเอียด 8pels/mm x 7.7lines/mm, ละเอียดที่สุด300 x 300dpi |
| เอกสารสี: | 200 x 200dpi | |
| พิมพ์เอกสารขนาด | A4, LTR, LGL | |
| พื้นที่การสแกนกว้าง | 208มม (A4), 214มม (LTR) | |
| ความเร็วโมเด็ม | สูงสุด. 33.6kbps (Automatic fall back) | |
| การบีบอัดไฟล์ | เอกสารขาวดำ: | MH, MR, MMR |
| เอกสารสี: | JPEG | |
| การไล่เฉดสี | เอกสารขาวดำ: | 256 ระดับ |
| เอกสารสี: | จำนวนสีเต็ม 24 bits (RGB สีละ 8 bits) | |
| ECM (Error Correction Mode) | ITU-T T.30 compatible | |
| การโทรอัตโนมัติ | การส่งแฟกซ์โดยใช้ปุ่มรหัส: | สูงสุด 20 รหัส |
| การส่งแฟกซ์เป็นกลุ่ม: | สูงสุด 19 กลุ่ม | |
| การส่ง / การรับแฟกซ์ในหน่วยความจำของเครื่อง*9 | ประมาณ 50 แผ่น | |
| PC Fax | ||
| ประเภท | Windows: | ส่งแฟ๊กซ์ผ่าน FAX modem (บรรจุอยู่ในเครื่อง MFP) |
| Mac: | N/A | |
| จำนวนเลขหมายปลายทาง | 1 เลขหมาย | |
| เอกสารขาวดำ / เอกสารสี | ส่งเฉพาะเอกสารขาวดำเท่านั้น | |
| เน็ตเวิร์ค | ||
| โปรโตคอล | TCP/IP | |
| Wired LAN | ประเภทเน็ตเวิร์ค: | N/A |
| อัตราการส่งข้อมูล: | N/A | |
| Wireless LAN | ประเภทเน็ตเวิร์ค | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
| คลื่นความถี่: | 2.4GHz | |
| ช่องสัญญาณ*10: | 1 - 13 | |
| คลื่นความถึ่: | IEEE802.11n: Max.150Mbps IEEE802.11g: Max. 54Mbps IEEE802.11b: Max. 11Mbps | |
| พิสัย: | indoor 50m (depends on the transmission speed and conditions) | |
| การความคุมความปลอดภัย: | WEP64 / 128 bits, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
| สื่อสิ่งพิมพ์ | ||
| ถาดด้านหลัง(ปริมาณซึ่งรองรับได้) | กระดาษธรรมดา | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
| กระดาษความละเอียดสูง (HR-101N) | A4 = 80 | |
| กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายชนิดมันระดับคุณภาพสูงสุด (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
| กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายเคลือบเงาพิเศษ II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายกึ่งมัน-กึ่งด้าน (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| กระดาษเคลือบเงาสำหรับใช้งานกับ "ทุกๆรุ่น" (GP-501) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายผิวด้าน (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| กระดาษสติ๊กเกอร์ (PS-101) | 1 | |
| กระดาษลอกลายบนเสื้อสีอ่อน (TR-301) | 1 | |
| ซองจดหมาย: | European DL, US Com. #10 = 10 | |
| ดึงกระดาษอัตโนมัติ (ADF) | การจัดการกระดาษ (กระดาษธรรมดา): | A4, LTR = 30, LGL = 5 |
| รองรับน้ำหนักกระดาษ | ||
| ถาดด้านหลัง | กระดาษธรรมดา: | 64 - 105g/m2 |
| ระดาษพิเศษของแคนนอน: น้ำหนักกระดาษสูงสุดซึ่งรองรับได้: | ประมาณ. 300g/m2 (กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายชนิดมันระดับคุณภาพสูงสุด PT-101) | |
| รองรับระบบปฏิบัติงาน | ||
| Windows*12 | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | |
| Macintosh*12 | Macintosh OS X 10.4.11 - 10.6 | |
| รายละเอียดคุณลักษณะการใช้งานโดยตรง | ||
| พิมพ์ภาพโดยตรงจากการ์ด | สามารถใช้กับเมมโมรี่การ์ดของกล้องดิจิตอล: | ไม่ได้ |
| สนับสนุนประเภทไฟล์: | ไม่ระบุ | |
| รายละเอียดคุณลักษณะการใช้งานโดยตรงผ่าน PictBridge | สามารถใช้กับกลัองดิจิตอล: | เชื่อมต่อโดยตรงกับ digital cameras, camcorders และ camera phones โดยส่งผ่านสาย "PictBridge" |
| สนับสนุนประเภทไฟล์: | JPEG (ใช้ได้กับ Exif เวอร์ชั่น 2.2 / 2.21 / 2.3)*11 | |
| สแกนไปยังการ์ดหน่วยความจำ | ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล: | USB Flash Memory |
| พิมพ์เอกสารโดยตรง | PDF: | ไม่ได้ |
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| เวลาเปิดเครื่องพร้อมสั่งพิมพ์ | ประมาณ. 4วินาที. | |
| จอแสดงผล | แสดงภาพ: | Full dot LCD |
| การเชื่อมต่อ | USB 2.0 ความเร็วสูง, PictBridge,อุปกรณ์เสริม Bluetooth v2.0 : ความเร็วการส่งข้อมูล 1.44Mbps (เฉพาะ JPEG, PNG, OPP, BIP) | |
| ช่องเสียการ์ด | ไม่มี | |
| ถาดรองรับกระดาษเปิดอัตโนมัติ | มี | |
| ปฎิบัติงานภายใต้สิ่งแวดล้อง | อูณหภูมิ: | 5 - 35°C |
| ความชื้น: | 10 - 90% RH (ไม่มีไอน้ำเกาะ) | |
| จัดเก็บภายใต้สิ่งแวดล้อม | อูณหภูมิ: | 0 - 40°C |
| ความชื้น: | 5 - 95% RH (ไม่มีไอน้ำเกาะ) | |
| ระดับเสียงรบกวน (PC Print)*13 | ประมาณ. 45.2dB(A) | |
| กำลังไฟฟ้า | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
| ความสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า | สแตนบาย (หลอดไฟสแกนปิด) (USB เชื่อมต่อไปยัง PC): | ประมาณ. 2.2วัตต์ |
| ปิดเครื่อง (USB เชื่อมต่อไปยัง PC): | ประมาณ. 0.3วัตต์ | |
| ถ่ายเอกสาร*14: | ประมาณ. 14วัตต์ | |
| ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม | ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
| Eco-Label: | สนับสนุนดาวพลังงาน | |
| รอบการทำงานประจำเดือน | สูงถึง 3,000 แผ่น / เดือน | |
| ขนาดเครื่อง (กx ยxส) | ประมาณ. 458 x 415 x 198มม. | |
| น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ. 8.6kg | |
| รายละเอียดคุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | |
| *1 | หยดหมึกสามารถประทับลงพื้นที่ 1/4800 นิ้ว ที่น้อยที่สุด. |
| *2 | ความเร็วการพิมพ์เป็นค่าเฉลี่ยของ ESAT การทดสอบภายในสำนักงานการตั้งค่ามาตรฐานโหมดด้านเดียว, ISO/IEC 24734, ไม่รวมเวลาในการพิมพ์เซ็ทแรก. ความเร็วในการพิมพ์ภาพจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเริ่มต้นโดยใช้ ISO / JIS - SCID N2 ใน Photo Paper Plus Glossy II และจะไม่คำนึงถึงเวลาในการประมวลข้อมูลบัญชีในคอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์ ความเร็วการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้,การเชื่อมต่อ,ซอฟต์แวร์,พื้นที่เอกสารที่พิมพ์,โหมดการพิมพ์,ประเภทของกระดาษ เป็นต้น. |
| *3 | ขนาดกระดาษที่สามารถฟีดจากคาสเซ็ตเป็นขนาด A4,A5,B5,LTR. |
| *4 | ความละเอียดออฟติคัลคือการวัดความละเอียดสูงสุดฮาร์ดแวร์,สุ่มโดยใช้ตัวอย่างมาตรฐาน ISO14473 |
| *5 | ความเร็วสูงสุดใน Hi-Speed USB บน Windows PC. ไม่รวมเวลาในการส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์. |
| *6 | ความเร็วในการสแกนเอกสารสีมีหน่วยวัดมาตรฐาน ISO / IEC 24735 ภาคผนวก C การทดสอบ Chart A. ความเร็วในการสแกนระบุเวลาที่วัดระหว่างการกดปุ่มของโปรแกรมควบคุมการสแกนสแกนเนอร์และแสดงสถานะบนหน้าจอจะปิด. ความเร็วในการสแกนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบการเชื่อมต่อ,ซอฟท์แว,การตั้งค่าโหมดสแกนและขนาดเอกสารอื่นๆ. |
| *7 | ความเร็วในการถ่ายเอกสารนี้เป็นค่าเฉลี่ยของ sFCOT และ sESAT, ISO / IEC 29183. ความเร็วในการถ่ายเอกสารผ่าน ADF เป็นค่าเฉลี่ยของ ESAT ในการทดสอบสมรรถนะทั่วไปสำหรับโหมดด้านเดียว, ISO / IEC 24735, ไม่รวมเวลาในการถ่ายเอกสารชุดแรก. ความเร็วในการถ่ายเอกสารอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสาร, โหมดการถ่ายเอกสาร, พื้นที่ข้อความบนหน้ากระดาษ, ชนิดของกระดาษ,เวลาในการวอล์มเครื่องและอื่น. |
| *8 | ความเร็วในการส่งแฟกซ์เอกสารสีดำและเอกสารสีจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเริ่มต้นโดยใช้ ITU-T แผนภูมิที่ 1. ความเร็วการส่งแฟกซ์เอกสารสีจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเริ่มต้นของการใช้เอกสารทดสอบการส่งแฟกซ์สีของ Canon. ความเร็วในการส่งผ่านที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสาร,การตั้งค่าแฟกซ์ที่รับสายการและเงื่อนไขที่สายอื่นๆ. |
| *9 | จำนวนหน้านับตามมาตรฐาน ITU-T แผนภูมิที่ 1 หรือ มาตรฐาน Canon Fax แผนภูมิที่ 1. |
| *10 | 1 - 11 in US, CND, LTN, BRA และ TW. |
| *11 | ข้อมูลภาพที่ถ่ายโดย DCF (Ver.1.0 / 2.0) - กล้องดิจิตอลตามมาตรฐาน, กล้องวิดีโอหรือกล้องโทรศัพท์และเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ JPEG (Exif - compliant). |
| *12 | |
| *13 | เมื่อพิมพ์ ISO / แบบ JIS - SCID N2 ใช้การตั้งค่าเริ่มต้นที่ขนาด 4 x 6" โดยกระดาษ Photo Paper Plus Glossy II. |
| *14 | ถ่ายเอกสาร : เมื่อถ่ายเอกสาร ISO / JIS - SCID N2 (พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท)โดยกำหนดค่าเริ่มต้นบนกระดาษธรรมดาขนาด A4 |



Comments
0 comments to "PIXMA MX416 Canon"
แสดงความคิดเห็น